Pos. | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Ptos |
1 | Fund. Manuel da Costa | 8 | 6 | 2 | 0 | 44 | 22 | 20 |
2 | São Mateus | 8 | 3 | 4 | 1 | 25 | 23 | 13 |
3 | Priscos | 8 | 3 | 3 | 2 | 35 | 23 | 12 |
4 | Esmeriz | 8 | 1 | 2 | 5 | 21 | 29 | 5 |
5 | Ass.Desp.Cult.Pinheiro Torto | 8 | 1 | 1 | 6 | 27 | 55 | 4 |
CLASSIFICAÇÃO PLAY-OUT
Subscrever:
Mensagens (Atom)